Sito | Dip.ti | Votanti | % | Bianche o nulle | % | Favorevoli | % | Contrari | % |
Savigliano | 824 | 503 | 61 | 3 | 0,6 | 432 | 86,4 | 68 | 13,6 |
Sesto S.G. | 279 | 172 | 61,6 | 1 | 0,6 | 158 | 92,4 | 13 | 7,6 |
Pescate | 83 | 55 | 66,3 | 0 | 55 | 100 | 0 | ||
Bologna | 545 | 298 | 54,7 | 1 | 0,3 | 286 | 96,3 | 22 | 3,7 |
Firenze | 187 | 136 | 72,7 | 0 | 128 | 94,1 | 8 | 5,9 | |
Bari | 42 | 35 | 83,3 | 0 | 34 | 97,1 | 1 | 2,9 | |
Roma | 153 | 70 | 45,8 | 0 | 68 | 97,1 | 2 | 2,9 | |
Totale | 2113 | 1269 | 60,1 | 5 | 0 4 | 1161 | 91,9 | 103 | 8,1 |
Il referendum conferma il buon risultato contrattuale ottenuto da Fim, Fiom, Uilm nazionali e territoriali e dal Coordinamento Nazionale Sindacale Alstom Ferroviaria e ci permette di sciogliere la riserva, dando così piena operatività agli accordi sottoscritti.
Fim, Fiom, Uilm nazionali e territoriali
Il Coordinamento Sindacale Nazionale Alstom Ferroviaria
Roma, 26 marzo 2018